对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%) 1 埃弗顿 vs 切尔西 欧洲投注初盘 17.49 23.20 59.32 欧洲投注火线 18.51 22.98 58.51 专科媒体倾向 0 0 100 新浪网友看望 12.5 25 62.5 欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率 5.09 4.10 1.61 5.75 4.40 1.68 4.45 3.75 1.50 2 富勒姆 vs 南安普顿 欧洲投注初盘 63.58 21.05 15.37 欧洲投注火线 67.24 19.33 13.4

让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

北京汇冉科技有限公司 输赢彩24206期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇

  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 埃弗顿 vs 切尔西 欧洲投注初盘 17.49 23.20 59.32
欧洲投注火线 18.51 22.98 58.51
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友看望 12.5 25 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.09 4.10 1.61 5.75 4.40 1.68 4.45 3.75 1.50
2 富勒姆 vs 南安普顿 欧洲投注初盘 63.58 21.05 15.37
欧洲投注火线 67.24 19.33 13.43
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 66.7 16.7 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.40 4.87 7.01 1.45 5.30 8.20 1.29 4.35 5.80
3 莱斯特城 vs 狼队 欧洲投注初盘 38.09 26.55 35.36
欧洲投注火线 37.80 26.82 35.38
专科媒体倾向 38.1 38.1 23.81
新浪网友看望 62.5 25 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.49 3.51 2.66 2.66 3.74 2.80 2.30 3.15 2.42
4 曼联 vs 伯恩茅斯 欧洲投注初盘 52.15 24.57 23.28
欧洲投注火线 51.81 24.49 23.69
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友看望 37.5 50 12.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.82 3.85 3.98 1.88 4.10 4.30 1.66 3.55 3.59
5 热刺 vs 利物浦 欧洲投注初盘 26.78 23.87 49.35
欧洲投注火线 23.17 21.99 54.84
专科媒体倾向 7.14 35.71 57.14
新浪网友看望 25 12.5 62.5
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
4.07 4.29 1.72 4.50 4.61 1.78 3.57 3.85 1.55
6 波鸿 vs 海登海姆 欧洲投注初盘 39.33 26.00 34.67
欧洲投注火线 42.41 26.82 30.77
专科媒体倾向 42.11 42.11 15.79
新浪网友看望 20 50 30
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.22 3.51 3.06 2.40 3.79 3.35 2.07 3.20 2.70
7 沃尔夫斯堡 vs 多特蒙德 欧洲投注初盘 30.34 25.52 44.14
欧洲投注火线 31.15 25.83 43.01
专科媒体倾向 20 40 40
新浪网友看望 44.4 11.1 44.4
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.01 3.63 2.18 3.25 3.90 2.32 2.75 3.35 2.00
8 威尼斯 vs 卡利亚里 欧洲投注初盘 38.91 28.07 33.02
欧洲投注火线 38.64 28.54 32.83
专科媒体倾向 27.78 44.44 27.78
新浪网友看望 16.7 50 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.43 3.29 2.86 2.62 3.57 3.06 2.19 3.05 2.65
9 亚特兰大 vs 恩波利 欧洲投注初盘 74.09 16.91 8.99
欧洲投注火线 74.59 16.63 8.78
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 71.4 14.3 14.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.26 5.65 10.71 1.31 6.18 13.50 1.15 4.75 8.55
10 蒙扎 vs 尤文 欧洲投注初盘 17.46 26.92 55.61
欧洲投注火线 16.50 26.49 57.00
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友看望 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.70 3.55 1.65 6.60 3.85 1.75 4.90 3.25 1.53
11 皇马 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 72.30 16.74 10.96
欧洲投注火线 72.24 16.83 10.93
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 83.3 0 16.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.30 5.58 8.59 1.36 6.20 10.00 1.18 4.75 7.05
12 莱加内斯 vs 比利亚 欧洲投注初盘 25.83 28.00 46.16
欧洲投注火线 23.67 27.39 48.94
专科媒体倾向 0 27.27 72.73
新浪网友看望 0 42.9 57.1
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.97 3.43 1.92 4.30 3.64 2.02 3.40 3.00 1.80
13 拉斯帕尔马 vs 西班经纪东说念主 欧洲投注初盘 49.58 27.16 23.25
欧洲投注火线 51.07 27.08 21.85
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友看望 80 20 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.84 3.47 4.30 1.94 3.75 4.80 1.73 3.20 3.60
14 贝蒂斯 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 50.69 27.51 21.79
欧洲投注火线 53.40 26.78 19.83
专科媒体倾向 61.54 38.46 0
新浪网友看望 80 20 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.76 3.51 4.74 1.91 3.75 5.50 1.65 3.00 4.00

  北京汇冉科技有限公司北京汇冉科技有限公司



上一篇:北京汇冉科技有限公司 340期范秋雨雅瞻念8预测奖号:大小比奇偶比四区比    下一篇:北京汇冉科技有限公司 一年一度的准入罗生门再现 此次足协又该若何办?    


Powered by 北京汇冉科技有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by365建站 © 2013-2021 365建站器 版权所有